| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 92.07 | 3005 | �0.1 | � | -0.07 | -1.36 | -5.13 | -0.32 | -1.54 | -3.7 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 85.71 | 3000 | � | � | -0.46 | -1.22 | -5.32 | -0.63 | -1.98 | -4.19 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 92.23 | 2951 | �0.11 | � | -0.03 | -1.4 | -5.21 | -0.3 | -1.52 | -3.71 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 95.2 | 3091 | �0.11 | � | -0.03 | -1.34 | -4.99 | -0.29 | -1.46 | -3.56 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.49 | 2917 | � | � | -0.06 | -1.39 | -5.04 | -0.65 | -1.85 | -3.44 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 95.91 | 3050 | � | � | -0.06 | -1.32 | -4.73 | -0.62 | -1.74 | -3.2 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.43 | 2596 | �0.17 | � | -0.49 | -1.43 | -2.21 | -1.4 | 1.69 | -1.65 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�