| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 93.3 | 3045 | �0.1 | � | 1.2 | 0.62 | -3.62 | -0.4 | -1.61 | -3.8 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 86.98 | 3044 | �0.16 | � | 1.3 | 0.33 | -3.93 | -0.76 | -2.11 | -4.2 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.47 | 2991 | �0.09 | � | 1.22 | 0.67 | -3.66 | -0.37 | -1.6 | -3.83 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.43 | 3131 | �0.09 | � | 1.17 | 0.64 | -3.5 | -0.36 | -1.53 | -3.67 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.78 | 2957 | �0.32 | �10 | 1.17 | 0.69 | -3.69 | -0.71 | -1.91 | -3.57 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.17 | 3090 | �0.31 | �10 | 1.11 | 0.66 | -3.44 | -0.68 | -1.8 | -3.33 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.94 | 2610 | �0.03 | � | 0.45 | -0.17 | 1.73 | -1.66 | 1.42 | -1.2 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)