| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 94.17 | 3074 | �0.06 | � | 0.26 | 1.56 | -2.73 | -0.11 | -1.33 | -3.44 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 88.08 | 3083 | � | � | 0.3 | 1.43 | -2.87 | -0.45 | -1.8 | -3.76 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 94.33 | 3018 | �0.05 | � | 0.26 | 1.6 | -2.77 | -0.08 | -1.31 | -3.47 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 97.27 | 3158 | �0.06 | � | 0.25 | 1.53 | -2.65 | -0.08 | -1.25 | -3.32 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.74 | 2987 | � | � | 0.44 | 1.64 | -2.78 | -0.41 | -1.61 | -3.29 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.11 | 3120 | � | � | 0.42 | 1.56 | -2.57 | -0.39 | -1.52 | -3.06 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.62 | 2628 | �0.14 | � | -0.31 | 0.58 | 2.49 | -1.57 | 1.51 | -0.33 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�