| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 93.85 | 3063 | �0.32 | �11 | 0.16 | 1.58 | -2.71 | -0.1 | -1.31 | -3.43 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 87.76 | 3071 | �0.32 | �12 | 0.2 | 1.46 | -2.84 | -0.43 | -1.79 | -3.74 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 94 | 3008 | �0.33 | �10 | 0.15 | 1.62 | -2.75 | -0.07 | -1.29 | -3.46 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.94 | 3148 | �0.33 | �10 | 0.14 | 1.55 | -2.63 | -0.07 | -1.24 | -3.32 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.1 | 2967 | �0.64 | �20 | 0.27 | 1.64 | -2.78 | -0.4 | -1.6 | -3.29 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.48 | 3100 | �0.63 | �20 | 0.26 | 1.56 | -2.57 | -0.38 | -1.51 | -3.06 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.65 | 2629 | �0.03 | � | -0.36 | 0.59 | 2.5 | -1.57 | 1.51 | -0.29 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�