| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 94.21 | 3075 | �0.01 | � | -0.04 | 1.64 | -2.65 | -0.06 | -1.27 | -3.38 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 88.08 | 3083 | � | � | -0 | 1.55 | -2.75 | -0.39 | -1.74 | -3.7 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 94.37 | 3020 | �0.01 | � | -0.04 | 1.69 | -2.69 | -0.03 | -1.25 | -3.41 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 97.31 | 3160 | �0.01 | � | -0.04 | 1.61 | -2.57 | -0.03 | -1.2 | -3.26 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.74 | 2987 | � | � | 0 | 1.72 | -2.71 | -0.35 | -1.56 | -3.24 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.11 | 3120 | � | � | -0 | 1.63 | -2.5 | -0.34 | -1.47 | -3.01 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.19 | 2616 | �0.46 | �13 | -0.45 | 0.58 | 2.49 | -1.58 | 1.5 | -0.2 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�