| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 94.11 | 3072 | �0.12 | � | -0.06 | 0.62 | 0.07 | 1.16 | -1.24 | -3.33 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 88.08 | 3083 | � | � | -0 | 0.86 | -1.05 | 1.37 | -1.69 | -3.65 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 94.25 | 3016 | �0.14 | � | -0.06 | 0.61 | 0.19 | 1.15 | -1.21 | -3.36 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 97.19 | 3156 | �0.14 | � | -0.06 | 0.58 | 0.18 | 1.1 | -1.16 | -3.22 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.74 | 2987 | � | � | 0 | 0.72 | 0.27 | 1.3 | -1.52 | -3.2 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.11 | 3120 | � | � | -0 | 0.69 | 0.29 | 1.23 | -1.43 | -2.98 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.74 | 2631 | �0.25 | � | -0.22 | 0.38 | 3.51 | 0.2 | 1.51 | -0.11 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�