| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全�(guó)� SHSPPI | 94.11 | 3072 | � | � | -0.07 | 0.6 | 0.05 | 1.14 | -1.22 | -3.31 |
| 板坯(全�(guó)� SHSPPI-Slab | 88.08 | 3083 | � | � | -0 | 0.86 | -1.05 | 1.37 | -1.67 | -3.63 |
| 普碳方坯(全�(guó)� SHSPPI-Billet | 94.25 | 3016 | � | � | -0.08 | 0.58 | 0.17 | 1.13 | -1.2 | -3.34 |
| 20MnSi方坯(全�(guó)� SHSPPI-20MnSi | 97.19 | 3156 | � | � | -0.08 | 0.55 | 0.16 | 1.07 | -1.15 | -3.2 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.74 | 2987 | � | � | 0 | 0.72 | 0.27 | 1.3 | -1.5 | -3.18 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.11 | 3120 | � | � | -0 | 0.69 | 0.29 | 1.23 | -1.41 | -2.95 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.51 | 2625 | �0.23 | � | -0.25 | 0.26 | 3.38 | 0.08 | 1.5 | -0.07 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)