| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 93.62 | 3056 | �0.42 | �14 | -0.26 | 0.48 | -0.07 | 1.02 | -1.18 | -3.15 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 87.76 | 3071 | �0.32 | �12 | -0.12 | 0.79 | -1.11 | 1.31 | -1.62 | -3.53 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.74 | 3000 | �0.44 | �14 | -0.28 | 0.45 | 0.04 | 1 | -1.16 | -3.17 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.69 | 3140 | �0.43 | �14 | -0.27 | 0.43 | 0.03 | 0.95 | -1.11 | -3.04 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.1 | 2967 | �0.64 | �20 | -0.22 | 0.61 | 0.16 | 1.18 | -1.45 | -3 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.48 | 3100 | �0.63 | �20 | -0.21 | 0.58 | 0.18 | 1.13 | -1.36 | -2.78 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.71 | 2603 | �0.6 | �17 | -0.45 | -0.03 | 3.08 | -0.21 | 1.48 | 0.11 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�