| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 93.77 | 3061 | �0.05 | � | -0.11 | 0.4 | -0.14 | 0.94 | -1.16 | -3.06 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 87.92 | 3077 | � | � | -0.05 | 0.76 | -1.14 | 1.28 | -1.59 | -3.47 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.89 | 3004 | �0.06 | � | -0.12 | 0.37 | -0.04 | 0.91 | -1.14 | -3.08 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.84 | 3144 | �0.06 | � | -0.11 | 0.35 | -0.05 | 0.87 | -1.1 | -2.95 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.42 | 2977 | � | � | -0.08 | 0.55 | 0.1 | 1.13 | -1.43 | -2.91 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.8 | 3110 | � | � | -0.08 | 0.53 | 0.13 | 1.07 | -1.34 | -2.69 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.51 | 2598 | �0.01 | � | -0.51 | -0.28 | 2.83 | -0.45 | 1.45 | 0.2 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)