| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 98.26 | 3207 | �0.4 | �13 | 0.59 | 3.33 | 5.15 | 2.32 | -0.57 | -1.95 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 92.57 | 3240 | �0.32 | �11 | 0.59 | 3.88 | 4.45 | 2.84 | -0.89 | -2.46 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 98.42 | 3149 | �0.43 | �13 | 0.61 | 3.33 | 5.32 | 2.3 | -0.56 | -1.94 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 101.3 | 3289 | �0.42 | �13 | 0.58 | 3.19 | 5.07 | 2.2 | -0.54 | -1.86 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 100.22 | 3127 | �0.64 | �20 | 0.72 | 3.55 | 5.63 | 2.51 | -0.8 | -1.78 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 102.52 | 3260 | �0.63 | �20 | 0.7 | 3.41 | 5.39 | 2.4 | -0.74 | -1.63 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.29 | 2700 | �1.08 | �29 | 0.9 | 1.87 | 5.72 | 0.45 | 1.64 | 0.97 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�