陕西龙门钢铁有限责任公司-官方网站,亚洲成av人片不卡无码手机版,日本真人啪视频免费视频,蜜臀av熟女人妻中文字幕},免费午夜伦费影视在线观看

新聞中心 藝術園地 散文

鋼鐵原料基準價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2026�02�14日]

2026-02-15 00:42    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲� 周環(huán)�% 月環(huán)�% 月同�% 季環(huán)�% 年環(huán)�% 年同�%
原料 SHMPI 120.93 -0.83 -1.28 -3.13 -0.86 2.23 -2.43
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 113.17 2286 -1.13 -2.13 -3.32 -0.87 2.31 -1.74
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 96.46 2597 -0.77 -1.25 -2.03 -1.26 1.83 -1.69
� � � SHOPI 141.857 871 -1.26 -2 -2.86 0.52 2.28 0.78
國產(chǎn)鐵礦� SHDOPI 132.575 932 -0.7 -1.1 -1.32 -1.97 1.02 0.48
進口鐵礦� SHIOPI 140.643 101.29美元�825�
―【―�
-2.08 -5.24 -4.54 1.94 3.88 1.94
鐵礦石現(xiàn)� SHSOPI 122.41 892 -0.96 -2.19 -1.34 -1.37 2.09 1.69
二級冶金� SHCKI-G2 132.87 1359 0 3.12 -0.89 -6.3 1.11 -8.86
二級成本 SHCKI-G2-C 223.16 1526 -0.22 0.78 4.58 -3.37 5.87 -0.81
噴吹煤綜� SHPCIPI 184.12 978 -0.02 0.42 -8.53 -3.83 -0.93 -10.23
鋼坯 SHSPPI 91.84 2998 -0.65 -1.28 -5.06 -0.22 -1.44 -3.37
板坯 SHSPPI-Slab 85.92 3007 -0.58 -1.07 -5.18 -0.51 -1.86 -3.9
普碳方坯 SHSPPI-Billet 91.94 2942 -0.67 -1.33 -5.14 -0.2 -1.42 -3.38
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 94.92 3082 -0.64 -1.27 -4.92 -0.19 -1.36 -3.23
廢鋼 SHFSPI 104.82 2409 -0.01 0.3 -5.72 -0.89 -1.4 -5.98
� � � SHFPI 94.73 7741 1.22 2.6 1.89 5.57 4.78 2.55
硅鐵 SHFPI-FESI 90.57 5344 -0.3 -0.01 -12.57 2.08 -3.4 -12.88
硅錳 SHFPI-MNSI 72.4 5647 -0.42 0 -11.14 2.23 -1.43 -7.83
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 139.2 8770 0 2.58 14.13 2.68 5.52 15.92
鉬鐵 SHFPI-FEMO 117.36 273440 2.58 3.6 16.41 4.46 6.34 12.74

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
�(wǎng)站首� | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | �(lián)系我�
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心�0913-5182135
  
版權所� 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 © 2026 陜ICP�05004228�

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�