| ; | 加權均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(SHOPI) | 826 | 1 | 0.61 | -1.05 | -13.18 | -3.75 | -7.76 | -12.84 |
| 國產鐵礦石價格指�(Fe:65%)(SHDOPI) | 873 | 1 | 0.51 | -2.27 | -14.29 | -4.46 | -8.8 | -13.38 |
| 進口鐵礦石價格指�(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 94.93美元/噸�791� | 0.48 � 4� | 0.79 | 0.27 | -14.18 | -3.12 | -7.78 | -13.77 |
| 進口鐵礦石價格指�(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 104.56美元/噸�867� | 0.53 � 5� | 0.77 | 0.46 | -13.06 | -2.79 | -8.98 | -14.47 |
| 進口鐵礦石價格指�(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 76.6美元/噸�635� | 0.48 � 5� | 1.11 | 0.97 | -15.21 | -2.99 | -11.89 | -19.55 |
��
|

陜公網安� 61058102000140�