| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 943 | 15 | 1.88 | 0.75 | 0 | -1.42 | 0.66 | 3.81 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1013 | 8 | 0.9 | -0.21 | 0 | -0.5 | 1.99 | 6.59 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 109.64美元/噸�906� | 1.4 � 11� | 3.72 | 2.21 | 0 | -2.52 | -0.31 | 2.62 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 123.29美元/噸�1020� | 1.28 � 11� | 3.23 | 1.92 | -2.76 | -1.19 | -0.93 | -0.46 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 93.39美元/噸�772� | 1.21 � 10� | 4.19 | 2.35 | -3.59 | -3.04 | -0.42 | 1.71 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�