| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 954 | 11 | 2.56 | 1.42 | -0.67 | -0.77 | 0.63 | 3.79 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1016 | 3 | 1.13 | 0.02 | 2.78 | -0.27 | 1.96 | 6.56 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 113美元/噸�933� | 3.36 � 27� | 4.97 | 3.44 | -1.37 | -1.35 | -0.33 | 2.61 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 126.48美元/噸�1046� | 3.19 � 26� | 4.31 | 2.98 | -1.74 | -0.16 | -0.93 | -0.44 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 96.5美元/噸�798� | 3.11 � 26� | 5.58 | 3.71 | -2.31 | -1.74 | -0.44 | 1.72 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)