| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 882 | 1 | 0.24 | -2.95 | -9.42 | -0.28 | -5.63 | -17.03 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 938 | 2 | -0.06 | -0.84 | -11.22 | -0.33 | -6.94 | -17.78 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.56美元/噸�847� | 0.08 【―� | 0.4 | -4.85 | -7.96 | 0.65 | -4.92 | -17.04 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 112.2美元/噸�934� | 0.05 � 1� | 0.36 | -4.54 | -6.96 | 0.17 | -5.85 | -16.5 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.19美元/噸�692� | 0.04 【―� | 0.47 | -5.71 | -11.22 | 0.79 | -8.17 | -22.67 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�