| ; | 加權均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 879 | 3 | 0.11 | -2.97 | -9.11 | -0.3 | -5.65 | -16.84 |
| 國產鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 938 | � | -0.1 | -0.88 | -10.78 | -0.34 | -6.94 | -17.58 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.47美元/噸�838� | 1.09 � 9� | 0.05 | -4.87 | -7.75 | 0.6 | -4.96 | -16.85 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 111.05美元/噸�924� | 1.15 � 10� | 0.01 | -4.57 | -6.99 | 0.13 | -5.89 | -16.33 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82.06美元/噸�682� | 1.13 � 10� | 0 | -5.75 | -11.26 | 0.74 | -8.23 | -22.47 |
��
|

陜公網安� 61058102000140�