| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 880 | 1 | 0.07 | -2.98 | -8.86 | -0.32 | -5.67 | -16.66 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 934 | 4 | -0.22 | -0.94 | -10.48 | -0.36 | -6.96 | -17.4 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.95美元/噸�842� | 0.48 � 4� | -0.01 | -4.86 | -7.53 | 0.56 | -5 | -16.66 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 111.42美元/噸�927� | 0.37 � 3� | -0.09 | -4.58 | -6.99 | 0.09 | -5.93 | -16.16 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82.43美元/噸�686� | 0.37 � 4� | -0.12 | -5.76 | -11.27 | 0.69 | -8.27 | -22.27 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)