| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 878 | 2 | 0 | -3.01 | -8.68 | -0.34 | -5.69 | -16.49 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 934 | � | -0.3 | -1 | -10.15 | -0.37 | -6.97 | -17.2 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.21美元/噸�836� | 0.74 � 6� | -0.19 | -4.9 | -7.54 | 0.52 | -5.04 | -16.51 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 110.74美元/噸�922� | 0.68 � 5� | -0.26 | -4.62 | -7.04 | 0.04 | -5.98 | -16.03 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81.76美元/噸�681� | 0.67 � 5� | -0.35 | -5.81 | -11.32 | 0.63 | -8.32 | -22.13 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)