| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 884 | 6 | 0.41 | -2.99 | -8.5 | -0.35 | -5.7 | -16.32 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 938 | 4 | 0.13 | -1.02 | -9.88 | -0.38 | -6.98 | -17.02 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.2美元/噸�853� | 1.99 � 17� | 1.31 | -4.81 | -7.43 | 0.51 | -5.05 | -16.35 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 112.69美元/噸�938� | 1.95 � 16� | 1.04 | -4.56 | -6.97 | 0.03 | -5.99 | -15.88 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.66美元/噸�697� | 1.9 � 16� | 1.36 | -5.73 | -11.24 | 0.61 | -8.34 | -21.95 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�