| ; | 加權均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 888 | 3 | 0.61 | -2.9 | -7.87 | -0.36 | -5.71 | -15.78 |
| 國產鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 940 | � | 0.34 | -1.02 | -9.2 | -0.39 | -6.99 | -16.5 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.05美元/噸�859� | 0.99 � 8� | 1.43 | -4.57 | -6.72 | 0.49 | -5.06 | -15.75 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113.54美元/噸�945� | 0.95 � 8� | 1.21 | -4.36 | -6.78 | 0 | -6.02 | -15.34 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.49美元/噸�703� | 0.92 � 7� | 1.6 | -5.48 | -11 | 0.59 | -8.36 | -21.33 |
��
|

陜公網安� 61058102000140�