| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 885 | 1 | 0.52 | -2.93 | -8.11 | -0.36 | -5.71 | -15.97 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 940 | 2 | 0.34 | -1.02 | -9.43 | -0.38 | -6.98 | -16.68 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.06美元/噸�851� | 0.17 � 2� | 1.23 | -4.67 | -7.06 | 0.49 | -5.07 | -15.98 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 112.59美元/噸�937� | 0.13 � 2� | 1.02 | -4.45 | -6.87 | 0 | -6.02 | -15.55 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.57美元/噸�696� | 0.13 � 1� | 1.34 | -5.59 | -11.11 | 0.58 | -8.37 | -21.56 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�