| ; | 加權均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(SHOPI) | 887 | 1 | 0.64 | -2.87 | -7.61 | -0.37 | -5.71 | -15.59 |
| 國產鐵礦石價格指�(Fe:65%)(SHDOPI) | 940 | � | 0.34 | -1.03 | -8.96 | -0.39 | -6.99 | -16.32 |
| 進口鐵礦石價格指�(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.59美元/噸�855� | 0.46 � 4� | 1.45 | -4.51 | -6.35 | 0.49 | -5.07 | -15.52 |
| 進口鐵礦石價格指�(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113.12美元/噸�942� | 0.42 � 3� | 1.26 | -4.3 | -6.72 | -0.01 | -6.02 | -15.13 |
| 進口鐵礦石價格指�(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.1美元/噸�700� | 0.39 � 3� | 1.66 | -5.4 | -10.93 | 0.58 | -8.37 | -21.08 |
��
|

陜公網安� 61058102000140�