| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 885 | 2 | -0.11 | -2.86 | -7.35 | -0.37 | -5.72 | -15.4 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 939 | 1 | -0.11 | -1.04 | -8.71 | -0.39 | -6.99 | -16.14 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102美元/噸�851� | 0.59 � 4� | -0.37 | -4.47 | -5.97 | 0.48 | -5.08 | -15.28 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 112.47美元/噸�937� | 0.65 � 5� | -0.41 | -4.28 | -6.7 | -0.03 | -6.04 | -14.92 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.46美元/噸�695� | 0.64 � 5� | -0.53 | -5.36 | -10.9 | 0.56 | -8.39 | -20.83 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)