| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 892 | 7 | 0.15 | 0.69 | -0.06 | 0.03 | -5.72 | -14.98 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 939 | 4 | -0.25 | -0.4 | -1.16 | -0.49 | -7.01 | -15.74 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.1美元/噸�860� | 0.5 � 4� | 0.17 | 1.64 | 2.02 | 0.17 | -5.07 | -14.82 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113.63美元/噸�946� | 0.48 � 4� | 0.13 | 1.38 | -7.33 | -0.12 | -6.04 | -14.51 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.59美元/噸�704� | 0.47 � 4� | 0.18 | 1.82 | -11.27 | 0.04 | -8.38 | -20.35 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�