| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 885 | � | -0.11 | 0.3 | -1.23 | -0.36 | -5.73 | -15.2 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 935 | 4 | -0.32 | -0.62 | -1.79 | -0.7 | -7 | -15.94 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.6美元/噸�856� | 0.6 � 5� | -0.08 | 1.4 | 2.51 | -0.07 | -5.08 | -15.04 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113.15美元/噸�942� | 0.68 � 5� | -0.11 | 1.17 | -7.53 | -0.33 | -6.05 | -14.7 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.12美元/噸�700� | 0.66 � 5� | -0.14 | 1.54 | -11.52 | -0.24 | -8.39 | -20.58 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)