| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 890 | 2 | 0.23 | 0.75 | 0.3 | 0.09 | -5.72 | -14.77 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 939 | � | -0.21 | -0.33 | -1.4 | -0.42 | -7.01 | -15.55 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.12美元/噸�853� | 0.98 � 7� | 0.09 | 1.44 | 2.23 | -0.03 | -5.08 | -14.59 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 112.68美元/噸�940� | 0.95 � 6� | 0.04 | 1.17 | -7.52 | -0.33 | -6.06 | -14.31 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.67美元/噸�698� | 0.92 � 6� | 0.07 | 1.55 | -11.51 | -0.23 | -8.4 | -20.11 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�