| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 879 | 11 | -1.01 | 0.47 | 0.4 | -0.2 | -5.73 | -14.57 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 932 | 7 | -0.64 | -0.48 | -1.6 | -0.57 | -7.03 | -15.37 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.59美元/噸�834� | 2.53 � 19� | -2.46 | 0.78 | 2.32 | -0.68 | -5.12 | -14.38 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 110.18美元/噸�920� | 2.5 � 20� | -2.48 | 0.5 | -8.13 | -0.99 | -6.1 | -14.12 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81.23美元/噸�678� | 2.44 � 20� | -3.25 | 0.67 | -12.28 | -1.09 | -8.45 | -19.89 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)