| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 873 | 1 | 1.16 | -0.51 | -12.09 | -2.39 | -6.48 | -13.15 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 924 | 2 | 0.3 | -0.09 | -10.93 | -2.16 | -7.67 | -13.67 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.5美元/噸�849� | � 【―� | 2.97 | 0.28 | -13.53 | -3.41 | -6.17 | -13.92 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 111.38美元/噸�930� | � 【―� | 2.65 | 0.04 | -15.78 | -4.03 | -7.32 | -14 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82.35美元/噸�687� | � 【―� | 3.47 | -0.2 | -20.67 | -4.94 | -9.91 | -19.6 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)