| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 868 | 3 | -0.14 | -0.38 | -12.02 | -2.37 | -6.51 | -13.13 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 919 | 3 | -0.33 | -0.09 | -11.04 | -2.17 | -7.7 | -13.63 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.07美元/噸�837� | 0.46 � 4� | -0.5 | 0.52 | -13.44 | -3.32 | -6.19 | -13.91 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 110.04美元/噸�918� | 0.42 � 4� | -0.34 | 0.27 | -15.58 | -3.96 | -7.35 | -14.02 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81.04美元/噸�676� | 0.42 � 4� | -0.46 | 0.1 | -20.43 | -4.86 | -9.95 | -19.59 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)