| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 856 | 4 | -1.36 | -0.58 | -12.66 | -2.51 | -6.68 | -13.16 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 911 | � | -0.71 | -0.32 | -11.66 | -2.28 | -7.85 | -13.55 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 96.94美元/噸�811� | 1.41 � 11� | -3.26 | -0.11 | -14.89 | -3.53 | -6.43 | -14.14 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 106.8美元/噸�891� | 1.24 � 11� | -2.94 | -0.28 | -16.04 | -4.16 | -7.62 | -14.35 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 77.95美元/噸�650� | 1.3 � 11� | -3.89 | -0.64 | -21.02 | -5.16 | -10.3 | -19.87 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)