| ; | 加權均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(SHOPI) | 840 | 1 | -1.65 | -2.56 | -12.31 | -2.68 | -6.79 | -13.13 |
| 國產鐵礦石價格指�(Fe:65%)(SHDOPI) | 901 | 5 | -1 | -1.6 | -12.66 | -2.38 | -7.93 | -13.5 |
| 進口鐵礦石價格指�(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 95.09美元/噸�796� | 0.53 � 4� | -1.37 | -3.7 | -12.89 | -3.77 | -6.59 | -14.11 |
| 進口鐵礦石價格指�(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 105.09美元/噸�876� | 0.55 � 4� | -1.28 | -3.37 | -12.9 | -4.39 | -7.78 | -14.39 |
| 進口鐵礦石價格指�(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 76.28美元/噸�636� | 0.53 � 5� | -1.65 | -4.42 | -16.15 | -5.47 | -10.5 | -19.86 |
��
|

陜公網安� 61058102000140�