| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 838 | 1 | -0.33 | -2.67 | -10.97 | -2.98 | -6.98 | -13.07 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 899 | 1 | -0.32 | -1.76 | -12.34 | -2.58 | -8.07 | -13.48 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 95.02美元/噸�795� | 0.92 � 7� | -0.39 | -3.77 | -11.38 | -4.15 | -6.85 | -14.05 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 104.57美元/噸�871� | 0.84 � 7� | -0.51 | -3.67 | -13.17 | -4.78 | -8.05 | -14.42 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 76.16美元/噸�634� | 0.81 � 6� | -0.44 | -4.46 | -16.19 | -5.94 | -10.82 | -19.83 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)