| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 825 | � | 0.53 | -0.95 | -13.09 | -3.65 | -7.84 | -12.84 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 869 | � | 0.2 | -2.28 | -14.46 | -4.47 | -8.89 | -13.41 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 94.99美元/噸�792� | 0.06 � 1� | 0.83 | 0.44 | -13.62 | -2.96 | -7.85 | -13.75 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 104.66美元/噸�869� | 0.11 � 1� | 0.79 | 0.62 | -12.92 | -2.64 | -9.05 | -14.47 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 76.7美元/噸�637� | 0.11 � 1� | 1.15 | 1.2 | -15.02 | -2.77 | -11.97 | -19.52 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)