| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 832 | 7 | 0.73 | -0.82 | -12.86 | -3.52 | -7.87 | -12.83 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 869 | � | 0.16 | -2.29 | -14.52 | -4.47 | -8.93 | -13.42 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 97.52美元/噸�812� | 2.53 � 20� | 1.49 | 0.82 | -12.85 | -2.59 | -7.87 | -13.7 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 107.16美元/噸�889� | 2.5 � 20� | 1.41 | 0.98 | -12.62 | -2.3 | -9.07 | -14.44 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 79.15美元/噸�657� | 2.45 � 20� | 1.98 | 1.68 | -14.62 | -2.3 | -11.98 | -19.47 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�