| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 840 | 3 | 1.33 | -0.47 | -12.47 | -3.19 | -7.92 | -12.8 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 880 | 5 | 1.03 | -2.1 | -14.51 | -4.29 | -9 | -13.43 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 98.48美元/噸�819� | 0.05 【―� | 2.25 | 1.52 | -11.82 | -1.91 | -7.89 | -13.62 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 108.11美元/噸�897� | 0.14 � 2� | 2.2 | 1.65 | -12.04 | -1.65 | -9.09 | -14.39 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 80.03美元/噸�664� | 0.09 � 1� | 2.87 | 2.59 | -13.86 | -1.43 | -12 | -19.36 |
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)