| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 842 | 2 | 1.45 | -0.31 | -12.33 | -3.03 | -7.94 | -12.79 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 883 | 3 | 1.21 | -1.98 | -14.48 | -4.17 | -9.02 | -13.44 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 98.48美元/噸�819� | � 【―� | 2.25 | 1.78 | -11.58 | -1.66 | -7.9 | -13.59 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 108.1美元/噸�897� | 0.01 【―� | 2.2 | 1.9 | -11.82 | -1.41 | -9.1 | -14.37 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 80.02美元/噸�664� | 0.01 【―� | 2.87 | 2.92 | -13.58 | -1.12 | -12.01 | -19.32 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�