| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 846 | 3 | 1.66 | -0.01 | -12.02 | -2.74 | -7.97 | -12.76 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 886 | 3 | 1.38 | -1.76 | -14.46 | -3.96 | -9.08 | -13.45 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.57美元/噸�828� | 0.6 � 4� | 2.68 | 2.31 | -10.83 | -1.15 | -7.91 | -13.5 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 109.25美元/噸�906� | 0.66 � 5� | 2.58 | 2.4 | -11.38 | -0.92 | -9.11 | -14.3 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81.14美元/噸�673� | 0.64 � 5� | 3.38 | 3.59 | -13.01 | -0.47 | -12.01 | -19.21 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)