| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 843 | 1 | 1.53 | -0.16 | -12.21 | -2.88 | -7.96 | -12.78 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 883 | � | 1.26 | -1.88 | -14.48 | -4.07 | -9.05 | -13.45 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 98.97美元/噸�824� | 0.49 � 5� | 2.46 | 2.05 | -11.28 | -1.4 | -7.9 | -13.55 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 108.59美元/噸�901� | 0.49 � 4� | 2.35 | 2.14 | -11.61 | -1.17 | -9.11 | -14.34 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 80.5美元/噸�668� | 0.48 � 4� | 3.07 | 3.25 | -13.3 | -0.8 | -12.01 | -19.28 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�