| ; | 加權均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 866 | 11 | 1.98 | 0.57 | -11.27 | -2.18 | -8 | -12.66 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 903 | 13 | 1.46 | -1.36 | -14.14 | -3.57 | -9.14 | -13.44 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.02美元/噸�863� | 1.98 � 15� | 3.75 | 3.39 | -9.27 | -0.11 | -7.87 | -13.27 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113.69美元/噸�942� | 2.08 � 16� | 3.56 | 3.43 | -10.49 | 0.07 | -9.08 | -14.13 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.3美元/噸�707� | 1.84 � 15� | 4.58 | 4.96 | -11.87 | 0.84 | -11.95 | -18.95 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�