| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 868 | 2 | 2.28 | 0.8 | -10.94 | -1.95 | -8 | -12.61 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 913 | 10 | 2.08 | -1.13 | -13.94 | -3.34 | -9.14 | -13.42 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.49美元/噸�859� | 0.53 � 4� | 3.89 | 3.74 | -8.6 | 0.23 | -7.84 | -13.17 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113.13美元/噸�937� | 0.56 � 5� | 3.7 | 3.77 | -10.2 | 0.4 | -9.06 | -14.05 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.75美元/噸�702� | 0.55 � 5� | 4.73 | 5.4 | -11.49 | 1.27 | -11.92 | -18.83 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�