| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 859 | � | -0.21 | 1.75 | -5.55 | -1.03 | -8.02 | -12.26 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 907 | 5 | -0.33 | 2.48 | -9.05 | -2.27 | -9.2 | -13.24 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.78美元/噸�829� | 0.57 � 4� | -0.41 | 0.7 | -3.61 | 1.15 | -7.81 | -12.57 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 110.19美元/噸�913� | 0.75 � 5� | -0.01 | 1.28 | -2.27 | 1.4 | -9.02 | -13.56 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81.79美元/噸�677� | 0.62 � 4� | -0.14 | 1.49 | -1.02 | 2.54 | -11.84 | -18.12 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)