| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 836.29 | 22.71 | -1.53 | 0.85 | -6.47 | -1.07 | -8.04 | -12.23 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 900.88 | 6.12 | -0.67 | 2.15 | -9.43 | -2.22 | -9.21 | -13.22 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.82美元/噸�833� | 2.04 � 4� | -0.17 | 0.95 | -3.79 | 1.2 | -7.81 | -12.52 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 112.82美元/噸�934� | 2.63 � 21� | 1.18 | 2.21 | -1.38 | 1.56 | -9 | -13.5 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82.32美元/噸�681� | 0.53 � 4� | 0.18 | 1.84 | -0.68 | 2.63 | -11.83 | -18.05 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�