| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 851.22 | 14.93 | -1.39 | 0.84 | -6.42 | -1.04 | -8.06 | -12.2 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 905.64 | 4.76 | -0.6 | 2.12 | -9.5 | -2.16 | -9.22 | -13.2 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.35美元/噸�828.3� | 0.47 � 5� | -0.28 | 0.93 | -3.6 | 1.23 | -7.81 | -12.47 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113.58美元/噸�941� | 0.76 � 7� | 1.81 | 2.85 | -0.76 | 1.73 | -8.98 | -13.44 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81.89美元/噸�678� | 0.43 � 3� | 0.11 | 1.88 | -0.64 | 2.7 | -11.82 | -17.98 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)