| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 859 | 1 | -0.32 | 1.54 | -3.58 | -0.59 | -8.1 | -11.65 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 929 | 3 | 0.04 | 3.55 | -6.89 | -1.16 | -9.19 | -12.77 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.59美元/噸�822� | 0.48 � 4� | -1.71 | 1.28 | 0.83 | 1.59 | -7.8 | -11.65 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114.87美元/噸�951� | 0.5 � 4� | -1.34 | 5.84 | 2.13 | 3.54 | -8.66 | -12.45 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81.22美元/噸�673� | 0.48 � 3� | -2.09 | 2.56 | 0.02 | 3.41 | -11.73 | -16.97 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)