| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 859 | � | -0.34 | 1.56 | -3.39 | -0.56 | -8.1 | -11.59 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 930 | 1 | 0.1 | 3.63 | -6.57 | -1.07 | -9.18 | -12.71 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.08美元/噸�825� | 0.49 � 3� | -1.7 | 1.23 | 0.87 | 1.58 | -7.81 | -11.58 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.49美元/噸�955� | 0.62 � 4� | -1.28 | 5.89 | 2.17 | 3.66 | -8.63 | -12.35 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81.77美元/噸�676� | 0.55 � 3� | -2.03 | 2.51 | -0.02 | 3.43 | -11.72 | -16.88 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�