| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 860 | 1 | 0.13 | 1.61 | -2.95 | -0.47 | -8.12 | -11.41 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 930 | � | 0.13 | 3.83 | -5.94 | -0.83 | -9.16 | -12.54 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.1美元/噸�832� | 0.68 � 5� | 1.25 | 1.21 | 1.15 | 1.63 | -7.81 | -11.36 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.93美元/噸�966� | 0.16 � 1� | 1.53 | 6.13 | 2.41 | 4.03 | -8.54 | -12.06 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.18美元/噸�687� | 0.16 � 1� | 2.08 | 2.58 | 0.05 | 3.58 | -11.69 | -16.57 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)