| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 859 | 1 | 0.07 | 1.62 | -2.88 | -0.44 | -8.12 | -11.36 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 930 | � | 0.13 | 3.88 | -5.73 | -0.76 | -9.15 | -12.48 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.02美元/噸�830� | 0.08 � 2� | 1.07 | 1.2 | 1.05 | 1.64 | -7.81 | -11.3 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.42美元/噸�960� | 0.51 � 6� | 1.36 | 6.19 | 2.47 | 4.14 | -8.51 | -11.98 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82.71美元/噸�682� | 0.47 � 5� | 1.86 | 2.61 | 0.07 | 3.62 | -11.68 | -16.48 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)