| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 884 | 8 | 0.86 | 1.1 | -2.43 | 2.91 | -8 | -9.54 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 957 | � | -0.16 | 0.54 | -0.83 | 3.95 | -8.74 | -10.61 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.2美元/噸�848� | 1.03 � 9� | 0.95 | -0.34 | -1.68 | 1.59 | -7.54 | -9.12 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.42美元/噸�968� | 0.87 � 7� | 0.56 | -1.59 | 3.09 | 2.69 | -7.53 | -9.26 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.37美元/噸�704� | 0.85 � 7� | 1.01 | -0.18 | 1.51 | 3.12 | -11.07 | -13.51 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)