| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 888 | 4 | 1.08 | 1.33 | -2.14 | 3.14 | -7.99 | -9.5 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 962 | 5 | 0.1 | 0.8 | -0.43 | 4.22 | -8.72 | -10.56 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.52美元/噸�857� | 1.32 � 9� | 1.49 | 0.19 | -1.25 | 2.13 | -7.52 | -9.08 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.39美元/噸�976� | 0.97 � 8� | 0.97 | -1.18 | 3.52 | 3.11 | -7.5 | -9.21 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.31美元/噸�711� | 0.94 � 7� | 1.57 | 0.37 | 2.07 | 3.69 | -11.04 | -13.44 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)