| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 890 | 2 | 1.24 | 1.48 | -1.93 | 3.3 | -7.98 | -9.46 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 965 | 3 | 0.3 | 0.99 | -0.15 | 4.42 | -8.69 | -10.51 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.06美元/噸�862� | 0.54 � 5� | 1.87 | 0.56 | -0.94 | 2.51 | -7.51 | -9.04 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 119.31美元/噸�983� | 0.92 � 7� | 1.37 | -0.79 | 3.93 | 3.52 | -7.47 | -9.15 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87.21美元/噸�719� | 0.9 � 8� | 2.11 | 0.9 | 2.62 | 4.24 | -11.01 | -13.37 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)